卵黄囊直径大小与孕周对照表 | ||
序号 | 孕周/周 | 卵黄囊/mm |
1 | 4周 | B超还不能看见 |
2 | 5周 | 3mm左右 |
3 | 6周 | 4mm左右 |
4 | 7周 | 5mm左右 |
5 | 8周 | 5-6mm左右 |
6 | 10-12周 | 卵黄囊逐渐退化消失 |
卵黄囊直径大小是医生对孕妇孕周判断的重要标准,孕妇一定要按时到正规的三甲医院进行产检,保证胎儿的正常发育,通过卵黄囊计算孕周的方法是,一般是卵黄囊的(长度+宽度+高度)÷3+30,就是大概孕周和怀孕天数的时间。
卵黄囊胚芽大小与孕周对照表 | |||
序号 | 孕周/周 | 卵黄囊/mm | 胚芽/cm |
1 | 4周 | B超还不能看见 | 0.2cm |
2 | 5周 | 3mm左右 | 0.4cm |
3 | 6周 | 4mm左右 | 0.85cm |
4 | 7周 | 5mm左右 | 1.33cm |
5 | 8周 | 5-6mm左右 | 1.66cm |
6 | 10-12周 | 卵黄囊逐渐退化消失 | 3.63-4.58cm |
卵黄囊胚芽大小是产检时医生判断孕周以及胎儿发育情况的重要标准,孕妈一定要按时进行产检,尽量去到正规的三甲医院进行产检。